El Ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, se ha pronunciado a través de varios medios de prensa dando a conocer los detalles sobre el impulso a la inversión pública en infraestructura, como uno de los motores principales para la reactivación económica del Paraguay debido a los efectos adversos que ha ocasionado pandemia.
El desafío será a través de la inversión en obras públicas y de infraestructura bajo diferentes modalidades de contratación. Dicho plan de aproximadamente USD 1.800 millones, fue sometido a consideración del Equipo Económico Nacional y ya se encuentran encaminados para la aprobación final. Cabe mencionar que alguno de los proyectos aún no cuenta con fuente de financiación, y quedará en manos del Ministerio de Hacienda conseguir los recursos. Se estima generar un total de 9.650 puestos de trabajo. Entre las obras que ejecutará el MOPC, se destacan las siguientes:
Proyecto | Kms. | Monto (USD) | Financiación |
Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio | 60 | 103.056.820 | Crédito aprobado por la CAF |
Duplicación tramo Remanso Ruta N° 9 – Puerto Falcon | 19 | 37.644.790 | Préstamo Fonplata y contraparte del Estado |
Construcción de Accesos Viales al Puente Internacional sobre el Río Paraná entre Presidente Franco y Foz de Iguazu Puente con Brasil (Puente Integración) | 37 | 212.000.000 | Crédito aprobado por la CAF |
Mejoramiento y mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Occidental (Ruta de la Leche OCC) | 190 | 194.000.000 | Préstamo BID |
Mejoramiento y mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Oriental(San Pedro) | 80 | 73.500.000 | Préstamo BID |
Pavimentación del Tramo Centinela – Mariscal Estigarribia – Pozo Hondo (Tramo 3) | 220 | 360.296.880 | El Corredor Bioceánico se licitaría por ley 5074 llave en mano (“DBF”) |
Duplicación del tramo Rotonda Aeropuerto Silvio Petirossi – Empalme Ruta PY03 | 9,7 | 16.000.000 | Aun sin fuente de financiación. Hacienda procurará los recursos. |
Mejoramiento Tramo Pedro J Caballero – Cap. Bado – Ypejhu (Ruta de la Soberanía) | 193,44 | 220.000.000 | La financiación esta prevista a través de FONPLATA |
Mejoramiento de la Ruta PY12 | 162 | 200.000.000 | Préstamo BID |
Costanera de Concepción | 8 | 35.000.000 | Aun sin financiación. |
Paso a desnivel (Terminal de Asunción) | 8,44 | 12.500.000 | Aun sin fuente de financiación. |
PTAR Cuenca del Monday | N/A | 200.000.000 | BID y JICA |
PTAR Cuenca Lambaré | N/A | 165.000.000 | Aun sin financiación |
Adicionalmente, debajo figura un link con el listado de grandes proyectos con financiamiento del contratista privado a ser licitados por el gobierno durante el corriente año y el siguiente, a través de las modalidades de Alianza Público Privadas (PPP) y llave en mano (diseño, construcción y financiamiento).
Saludamos a Ud. muy atentamente,